Fishing Camps Directory
Registered fishing camps in Norway from the Directorate of Fisheries (Fiskeridirektoratet)
2353 fishing camps found
| Name | Org. No. | Address | Status |
|---|---|---|---|
| BLOMVIK AS | 933774317 | Yttervikveien 56 | Active |
| BLUEBIRD HENNING TØNNESEN | 984384564 | Nordveien 4 | Active |
| BLÅHAMMER CAMPING AS | 998501423 | c/o Inga Lill Dønnem | Active |
| BM INVEST GMBH & CO KG | 933084051 | Skippergata 20 | Active |
| BMB EVENSEN ADVENTURES | 932230682 | Prestegardsvegen 203 | Dissolved |
| BODO SCHACHTNER | 992299320 | Arthurbakken 4 | Dissolved |
| BODØMALEREN AS | 985574723 | — | Active |
| BOGEVIK HYTTEUTLEIGE | 932764393 | Bogstrandvegen 103D | Active |
| BOKN HYTTEUTLEIE AS | 926534157 | Lodavegen 568 | Active |
| BOLGA BRYGGE AS | 994076698 | — | Active |
| BOLLA EIENDOM AS | 932067609 | Bygdaveien 841 | Active |
| BONDHUS PETTER | 969400189 | Hånesbakkane 10 | Active |
| BONGO SITEDATA | 924513837 | Klemetbuktveien | Active |
| BOOT ECK | 931053701 | Blomstermyra 11 | Active |
| BORHAUG HAVFISKE OG TURIST UTLEIE | 920234003 | Høgeleide 12 | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenasplass 12 | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Bjordal | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Kyrkjebø | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Torvund | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Håland | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | St. Helenas plass 2A | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | Active |
| BORKS FERIEHUS AS | 918718168 | Hellevollen 14 | Active |
| BORSHAVN FERIE DA | 995640600 | Toppveien 10 | Dissolved |
Org. No.: 933774317
Yttervikveien 56
KRISTIANSUND
Org. No.: 984384564
Nordveien 4
FARSUND
Org. No.: 998501423
c/o Inga Lill Dønnem
HUSTADVIKA
Org. No.: 933084051
Skippergata 20
HITRA
Org. No.: 932230682
Prestegardsvegen 203
MOLDE
Org. No.: 992299320
Arthurbakken 4
BERG
Org. No.: 985574723
—
MELØY
Org. No.: 932764393
Bogstrandvegen 103D
BJØRNAFJORDEN
Org. No.: 926534157
Lodavegen 568
BOKN
Org. No.: 994076698
—
MELØY
Org. No.: 932067609
Bygdaveien 841
IBESTAD
Org. No.: 969400189
Hånesbakkane 10
VANYLVEN
Org. No.: 924513837
Klemetbuktveien
HAMMERFEST
Org. No.: 931053701
Blomstermyra 11
KVINESDAL
Org. No.: 920234003
Høgeleide 12
FARSUND
Org. No.: 918718168
St. Helenasplass 12
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Bjordal
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Kyrkjebø
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Torvund
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Håland
HØYANGER
Org. No.: 918718168
St. Helenas plass 2A
HØYANGER
Org. No.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org. No.: 918718168
Hellevollen 14
KVINESDAL
Org. No.: 995640600
Toppveien 10
FARSUND